![]()
平成21年10月4日(日)に我孫子市の中央学院大学において
平成21年度全千葉珠算選手権大会(兼全日本通信珠算競技大
会千葉県支部大会)が開催されました。 当日は、安孫子市長
星野順一郎先生(代理副市長渡辺武様),前衆議院議員櫻田義孝先生
、県議会議員今井 勝先生のご臨席を賜りご祝辞を頂戴しました。
前衆議院議員臼井日出夫先生、参議院議員石井準一先生から祝電を
いただきました。
全珠連歌斉唱のあと、選手宣誓。柏市立高柳小学校4年五十嵐巧くん、
3年木村有希さんが元気よく宣誓をし開会式が終了。
開会式のあと、選手たちは、小学校の4年生以下の部、
小学校の部(5,6年生)、 中学校の部、高校・一般の部
に分かれ、各会場で競技を始めました。
団体総合競技
小学校4年生以下の部個人
小学校の部個人
中学校の部個人
高校・一般の部個人
小学校4年生以下の部
| 優 勝 | 3,430 | 北沢珠算教室 | 梶田 容平 | 古城 圭 | 吉村 宗真 |
| 準優勝 |
3,140 | 八千代速算学院 | 中村 慧竣 | 村上 慧剛 | 竹内優香子 |
| 2位-2 | 2,910 | プライムゼミかやま | 今泉 優輝 | 小野 悠人 | 坂倉 理友 |
| 2位-3 | 2,730 | 林珠算学院 | 遊 婷琦 | 河井 詠美 | 吉屋 陽菜 |
| 3位-1 | 2,480 | 松が丘そろばんスクール | 古山 瑠花 | 渡辺 統也 | 按田 愛実 |
| 3位-2 | 2,390 | 大谷口珠算教室 | 渡邉 光紀 | 田中 博也 | 小宮 もも |
| 3位-3 | 2,250 | 藤田そろばん教室 | 齋藤 美悠 | 藤田 奏子 | 仲村 翔 |
| 3位-4 | 2,160 | 藤田速算塾 | 角永 穏文 | 木村 有希 |
五十嵐 巧 |
| 3位-5 | 2,150 | 丸井珠算塾 | 渡邊 梓 | 形山 有理 | 愛宕 澪 |
小学校の部
| 優 勝 | 4,130 | 大谷口珠算教室 | 田中 瑞樹 | 平川なつ海 | 長谷川琢海 |
| 準優勝 | 4,100 | 北沢珠算教室 | 宮嶌 拓光 | 寺岡 春香 | 岡山 夕夏 |
| 2位-2 | 3,710 | 林珠算学院 | 高島 樹里 | 日下部 壮 | 泉 優 |
| 3位-1 | 3,220 | なでしこ学院 | 伊藤 巧 | 奥村 拓未 | 三浦 一純 |
| 3位-2 | 3,140 | みやま珠算塾 | 池田 有希 | 船見 麻衣 | 大石 康祐 |
| 3位-3 | 2,800 | 藤田そろばん教室 | 岩渕 真琴 | 日向 勇貴 | 大塚 彩永 |
| 3位-3 | 2,570 | 丸井珠算塾 | 野呂 圭史 | 杉本 貴子 | 黒澤 乃彗 |
中学校の部
| 優 勝 | 4,140 | 北沢珠算教室 | 池田 直旺 | 宇野 玲雄 | 宇田川 愛 |
| 準優勝 | 3,790 | 松が丘そろばんスクール | 古住 莉奈 | 久保田恭佳 | 古住 詩織 |
| 3位-1 | 3,380 | 林珠算学院 | 三浦 行揮 | 松浦 豊 | 深田 悠斗 |
| 3位-2 | 3,350 | ミタマそろばんアカデミー | 伊藤 光司 | 林 慶介 | 岡田 晴香 |
| 3位-3 | 3,140 | ひかり珠算塾 | 中山ゆりの | 下河邉波夏 | 國見 理恵 |
高校一般の部
| 優 勝 | 4,680 | 北沢珠算教室 | 石田 旭 | 荒川 政興 | 鎌滝 正也 |
| 準優勝 | 3,760 | 大谷口珠算教室 | 田中一寿美 | 田中 雄大 | 中島 正治 |
| 3 位 | 3,640 | ひかり珠算塾 | 河内 喬史 | 寺島 剛司 | 渡邊 心也 |
| 順位 | 個人総合競技 得 点 | 読上暗算 | 読 上 算 | |||
| 優 勝 | 今泉 優輝 | 1,300 | 梶田 容平 | 梶田 容平 | ||
| 準優勝 | 梶田 容平 | 1,190 | 古城 圭 |
宮下 理央 | ||
| 2位-2 | 中村 慧竣 | 1,170 | 今泉 優輝 | 游 婷琦 | ||
| 2位-3 | 村上 慧剛 |
1,160 | 古山 瑠花 |
中村 慧竣 | ||
| 2位-4 | 古城 圭 |
1,160 | 渡邉 光紀 | 按田 愛実 | ||
| 2位-5 | 吉村 宗真 | 1,080 | 吉屋 陽菜 | 藤井ゆり奈 | ||
| 2位-6 | 渡邉 光紀 | 1,020 | 相葉英里香 | 河井 詠美 | ||
| 2位-7 | 後藤 瑞 | 1,010 | 中村 慧竣 | 石川 苗 | ||
| 2位-8 | 江頭虎之介 | 1,000 | 村上 慧剛 | 吉村 宗真 | ||
| 順 位 | 個人総合競技 得 点 | 読上暗算 | 読 上 算 | |||
| 3位- 1 | 遊 婷琦 | 980 | 江頭虎之介 | 宮沢 舞 | ||
| 3位- 2 | 宮下 理央 | 980 | 郷田 愛結 | 薦田 奏子 | ||
| 3位- 3 | 平野 智也 | 960 | 齋藤 美悠 | 田原 悠真 | ||
| 3位- 4 | 中田 和希 | 960 | 吉村 宗真 | 村上 慧剛 | ||
| 3位- 5 | 古山 瑠花 | 950 | 吉村 宥和 | 後藤 瑞 | ||
| 3位- 6 | 宮沢 舞 | 930 | 吉岡もえぎ | 吉屋 陽菜 | ||
| 3位- 7 | 河井 詠美 | 920 | 渡部 統也 | 古山 瑠花 | ||
| 3位- 8 | 吉村 宥和 | 860 | 河井 詠美 | 古城 圭 | ||
| 3位- 9 | 藤井ゆり奈 | 840 | 宮下 理央 | 中田 和希 | ||
| 3位-10 | 小野 悠人 | 840 | 中田 和希 | 仲村 翔 | ||
| 3位-11 | 吉屋 陽菜 | 830 | 仲村 翔 | 五十嵐 巧 | ||
| 3位-12 | 渡邊 梓 | 820 | 後藤 瑞 | 角永 穏文 | ||
| 3位-13 | 竹内優香子 | 810 | 宮沢 舞 | 椎窓 里菜 | ||
| 3位-14 | 髙木 里紗 | 810 | 田口 梨乃 | 今泉 優輝 | ||
| 3位-15 | 角永 穏文 | 810 | 吉田のぞみ | 坂倉 理友 | ||
| 3位-16 | 齋藤 美悠 | 800 | 薦田 奏子 | 平野 智也 | ||
| 3位-17 | 峯田 敦子 | 800 | 按田 愛実 | 渡邉 光紀 | ||
このページの最初へ
千葉県支部トップページへ
小学校の部(小学校5・6年生)
| 順 位 | 個人総合競技 得点 | 読上暗算 | 読 上 算 | 応用 計算 得点 | ||
| 優 勝 | 宮嶌 拓光 |
1,570 | 吉村和佳人 | 平川なつ海 | 岡山 夕夏 | 150 |
| 準優勝 | 田中 瑞樹 | 1,470 | 菅 千波 | 高島 樹里 | 田中 瑞樹 | 150 |
| 2位- 2 | 平川なつ海 | 1,380 | 吉屋 夏輝 | 日下部 壮 | 高島 樹里 | 150 |
| 2位- 3 | 高島 樹里 | 1,350 | 田中 瑞樹 | 藤原健史郎 | 平川なつ海 | 150 |
| 2位- 4 | 長谷川琢海 | 1,280 | 宮嶌 拓光 | 金子 航大 | 日下部 壮 | 150 |
| 2位- 5 | 寺岡 春香 | 1,270 | 髙澤萌々香 | 日向 勇貴 | 菅 千波 | 150 |
| 2位- 6 | 岡山 夕夏 | 1,260 | 高島 樹里 | 宮嶌 拓光 | 宮嶌 拓光 | 140 |
| 2位- 7 | 日下部 壮 | 1,200 | 長谷川琢海 | 吉屋 夏輝 | 長谷川琢海 | 140 |
| 2位- 8 | 添田 悠紀 | 1,190 | 寺岡 春香 | 田中 瑞樹 | 池田 有希 | 140 |
| 2位- 9 | 中村 紗南 | 1,180 | 鈴木 樹林 | 石倉光太郎 | 船見 麻衣 | 140 |
| 2位-10 | 泉 優 | 1,160 | 藤原健史郎 | 寺嶋 華穂 | 泉 優 | 140 |
| 順 位 | 個人総合競技 得点 | 読上暗算 | 読 上 算 | 応用 計算 | 得点 | |
| 3位- 1 | 伊藤 巧 | 1,150 | 菅原 直樹 | 寺岡 春香 | 渡邉美奈都 | 130 |
| 3位- 2 | 吉村和佳人 | 1,130 | 添田 悠紀 | 髙澤萌々香 | 岩渕 真琴 | 130 |
| 3位- 3 | 岡山 結月 | 1,120 | 齊藤 未来 | 菅 千波 | 中村 紗南 | 130 |
| 3位- 4 | 髙澤萌々香 | 1,110 | 寺嶋 華穂 | 鈴木 樹林 | 岡澤奈乃子 | 130 |
| 3位- 5 | 岩渕 真琴 | 1,110 | 岡山 夕夏 | 中村 紗南 | 寺嶋 華穂 | 130 |
| 3位- 6 | 藤原健史郎 | 1,100 | 平川なつ海 | 古屋 葉月 | 太田 秀樹 | 120 |
| 3位- 7 | 池田 有希 | 1,100 | 中野 頌子 | 吉村和佳人 | 細野 愛夏 | 120 |
| 3位- 8 | 古屋 葉月 | 1,100 | 池田 有希 | 添田 悠紀 | 佐々木七美 | 120 |
| 3位- 9 | 吉屋 夏輝 | 1,090 | 奥村 拓未 | 太田 秀樹 | 鈴木 香奈 | 120 |
| 3位-10 | 奥村 拓未 | 1,080 | 日向 勇貴 | 岡山 夕夏 | 日向 勇貴 | 120 |
| 3位-11 | 齊藤 未来 | 1,070 | 泉 優 | 岩渕 真琴 | 髙澤萌々香 | 120 |
| 3位-12 | 菅 千波 | 1,070 | 岡山 結月 | 齊藤 未来 | 椎名 香歩 | 120 |
| 3位-13 | 鈴木 樹林 | 1,060 | 渡邉美奈都 | 泉 優 | 古屋 葉月 | 120 |
| 3位-14 | 渡邉美奈都 | 1,060 | 野呂 佳史 | 船見 麻衣 | 鈴木 樹林 | 120 |
| 3位-15 | 船見 麻衣 | 1,050 | 中村 紗南 | 長谷川琢海 | 岡山 結月 | 110 |
| 3位-16 | 小出穂奈美 | 1,010 | 日下部 壮 | 大石 康祐 | 宮田 直輝 | 110 |
| 3位-17 | 太田 秀樹 | 1,000 | 岩渕 真琴 | 田代 咲良 | 三浦 一純 | 110 |
| 3位-18 | 大石 康祐 | 990 | 三浦 一純 | 三浦 一純 | 福井 千智 | 110 |
| 3位-19 | 三浦 一純 | 990 | 細野 愛夏 | 池田 有希 | 梶原 玲奈 | 110 |
| 3位-20 | 岡澤奈々子 | 970 | 梶原 玲奈 | 伊藤 巧 | 大石 康祐 | 110 |
| 順位 | 個人総合競技 得点 | 読上暗算 | 読 上 算 | 応用計算 得点 | ||
| 優 勝 | 池田 直旺 | 1,430 | 吉田 実 | 田中 綾乃 | 古住 莉奈 | 140 |
| 準優勝 | 宇野 玲雄 | 1,420 | 古住 詩織 | 池田 直旺 | 三浦 行揮 | 140 |
| 2位-2 | 吉田 実 | 1,320 | 宇田川 愛 | 林 佳那子 | 田中 綾乃 | 130 |
| 2位-3 | 田中 綾乃 | 1,310 | 古住 莉奈 | 古住 詩織 | 池田 直旺 | 120 |
| 2位-4 | 宇田川 愛 | 1,290 | 田中 綾乃 | 下河邉波夏 | 宇野 玲雄 | 120 |
| 3位- 1 | 古住 莉奈 | 1,290 | 久保田恭佳 | 古住 莉奈 | 久保田恭佳 | 120 |
| 3位- 2 | 久保田恭佳 | 1,270 | 戸田さや香 | 吉田 実 | 古住 詩織 | 120 |
| 3位- 3 | 伊藤 光司 | 1,240 | 池田 直旺 | 松浦 豊 | 下河邉波夏 | 120 |
| 3位- 4 | 古住 詩織 | 1,230 | 伊藤 光司 | 深田 悠斗 | 伊藤 光司 | 120 |
| 3位- 5 | 林 慶介 | 1,200 | 三浦 行揮 | 國見 理恵 | 中山ゆりの | 110 |
| 3位- 6 | 三浦 行揮 | 1,190 | 下河邉波夏 | 小柳紗也佳 |
宇田川 愛 | 110 |
| 3位- 7 | 松浦 豊 | 1,150 | 國見 理恵 | 中山ゆりの | 林 慶介 | 110 |
| 3位- 8 | 戸田さや香 | 1,130 | 宇野 玲雄 | 林 慶介 | 林 佳那子 | 100 |
| 3位- 9 | 中山ゆりの | 1,110 | 中山ゆりの | 久保田恭佳 | ||
| 順 位 | 個人総合競技 得点 | 読上暗算 | 読上算 | 応用計算 得点 | ||
| 優 勝 | 石田 旭 | 1,850 | 石田 旭 | 鎌滝 正也 | 石田 旭 | 150 |
| 準優勝 | 荒川 政興 | 1,630 | 荒川 政興 | 田中 雄大 | 田中一寿美 | 150 |
| 2位- 2 | 田中一寿美 | 1,520 | 栗原 留美 | 石田 旭 | 河内 喬史 | 140 |
| 3位- 1 | 栗原 留美 | 1,500 | 富永ゆかり | 田中一寿美 | 田中 雄大 | 110 |
| 3位- 2 | 河内 喬史 | 1,460 | 相葉 浩輝 | 寺島 剛司 | 相葉 浩輝 | 110 |
| 3位- 3 | 相葉 浩輝 | 1,380 | 河内 喬史 | 荒川 政興 | 富永ゆかり | 90 |
優良生徒表彰式が開催されました
![]()
平成19年度優良生徒表彰式が、平成20年3月26日に千葉市青少年女性会館で挙行されました。当日は、たくさんの保護者も来られ、衆議院議員櫻田義孝先生(代理)、県議会議員うすい正一先生(衆議院議員臼井日出夫先生の代理も兼ねて)の祝辞を頂戴し、いよいよ表彰式。
一人一人、名前を呼び上げられると、緊張の中にも元気良く返事をし、壇上に。藤田由紀枝支部長より、自分の名前の彫りこまれた盾を渡されると、大切そうに抱きかかえていました。また、アトラクションでは、模範演技と今話題のフラッシュ暗算に挑戦。保護者も参加して次々に出てくる数字に驚きの声。正解者は、賞品をもらって楽しそうでした。
藤田支部長より盾を授与 模範演技の藤田浩史君・吉野理貴君とパチリ
フラッシュ暗算できた人!! これがうわさの盾
このページの最初へ
千葉県支部トップページへ