![]()
平成22年10月3日(日)に我孫子市の中央学院大学において
平成22年度全千葉珠算選手権大会(兼全日本通信珠算競技大
会千葉県支部大会)が開催されました。 当日は、安孫子市長
星野順一郎先生(代理),前衆議院議員櫻田義孝先生(代理)
、県議会議員今井 勝先生のご臨席を賜りご祝辞を頂戴しました。
参議院議員猪口邦子先生、元衆議院議員臼井日出夫先生、
前県議会議員臼井正一先生、参議院議員石井準一先生
から祝電をいただきました。
開会式のあと、選手たちは、小学校の4年生以下の部、
小学校の部(5,6年生)、 中学校の部、高校・一般の部
に分かれ、各会場で競技を始めました。
団体総合競技
小学校4年生以下の部個人
小学校の部個人
中学校の部個人
高校・一般の部個人
小学校4年生以下の部
| 優 勝 | 3,890 | 北沢珠算教室 | 吉村 宗真 | 宮津 周弥 | 吉村 宥和 |
| 準優勝 |
3,080 | 林珠算学院 | 吉屋 陽菜 | 河井 詠美 | 宮原 蓮 |
| 2位-2 | 3,050 | 大谷口珠算教室 | 渡邉 光紀 | 小宮 もも | 田中 博也 |
| 3位-1 | 2,860 | 松が丘そろばんスクール | 古山 瑠花 | 翁長 良河 | 按田 愛実 |
| 3位-2 | 2,850 | 藤田そろばん教室 | 齋藤 美悠 | 仲村 翔 | 薦田 奏子 |
| 3位-3 | 2,740 | チャイルドアバカスアカデミー | 花光 由衣 | 大野 尚輝 | 相葉英里香 |
| 3位-4 | 2,270 | みやま珠算塾 | 石川 苗 | 中村 琴音 |
二井 辰也 |
| 3位-5 | 2,160 | 藤田速算塾 | 木村 有希 | 木村彩希子 | 吉野 徹 |
小学校の部
| 優 勝 | 3,760 | 北沢珠算教室 | 北澤 もも | 岡山 結月 | 宮下 理央 |
| 準優勝 | 3,610 | 林珠算学院 | 泉 優 | 古屋 葉月 | 遊 婷琦 |
| 2位-2 | 3,460 | 大谷口珠算教室 | 長谷川琢海 | 田中梓桜菜 | 中村 悠 |
| 3位-1 | 3,330 | 藤田そろばん教室 | 岩渕 真琴 | 日向 勇貴 | 小出 桃佳 |
| 3位-2 | 3,030 | みやま珠算塾 | 船見 麻衣 | 新井 海帆 | 峯田 敦子 |
| 3位-3 | 2,990 | 藤田速算塾 | 廣谷 優花 | 角永 穏文 | 外山 未樹 |
| 3位-3 | 2,850 | 屋敷珠算教室 | 藤井ゆり奈 | 中臺 幸太 | 吉野 翔 |
中学校の部
| 優 勝 | 4,400 | 北沢珠算教室 | 林 航平 | 岡山 夕夏 | 宇野 玲雄 |
| 準優勝 | 3,990 | 林珠算学院 | 高島 樹里 | 日下部 壮 | 三浦 行揮 |
| 3位-1 | 3,780 | 大谷口珠算教室 | 田中 瑞樹 | 田中 綾乃 | 小宮 海音 |
| 3位-2 | 3,640 | ひかり珠算塾 | 渡邊 峻介 | 會田 彩也 | 齋藤 未来 |
高校一般の部
| 優 勝 | 5,150 | 北沢珠算教室 | 石田 旭 | 池田 直旺 | 荒川 政興 |
| 準優勝 | 3,910 | 大谷口珠算教室 | 田中一寿美 | 田中 雄大 | 中島 正治 |
| 3 位 | 3,730 | ひかり珠算塾 | 河内 喬史 | 江口 悠莉 | 寺島 剛司 |
| 順位 | 個人総合競技 得 点 | 読上暗算 | 読 上 算 | |||
| 優 勝 | 吉村 宗真 | 1,370 | 宮津 周弥 | 宮沢 舞 | ||
| 準優勝 | 宮津 周弥 | 1,310 | 宮澤 舞 |
坂倉 智晴 | ||
| 2位-2 | 吉村 宥和 | 1,210 | 佐藤万由佳 | 宮津 周弥 | ||
| 2位-3 | 渡邉 光紀 |
1,170 | 河井 詠美 |
吉村 宗真 | ||
| 2位-4 | 坂倉 智晴 |
1,140 | 薦田 奏子 | 吉屋 陽菜 | ||
| 2位-5 | 宮沢 舞 |
1,090 | 齋藤 美悠 | 田原 悠真 | ||
| 2位-6 | 古山 瑠花 | 1,090 | 吉屋 陽菜 | 相葉英里香 | ||
| 2位-7 | 吉屋 陽菜 | 1,080 | 吉村 宗真 | 河井 詠美 | ||
| 2位-8 | 河井 詠美 | 1,050 | 吉村 宥和 | 古山 瑠花 | ||
| 2位-9 | 花光 由衣 | 1,000 | 坂倉 智晴 | 吉村 宥和 | ||
| 順 位 | 個人総合競技 得 点 | 読上暗算 | 読 上 算 | |||
| 3位- 1 | 田中 夏海 | 980 | 渡邉 光紀 | 翁長 良河 | ||
| 3位- 2 | 上村 海斗 | 980 | 田財 知恵 | 田財 知恵 | ||
| 3位- 3 | 田口 梨乃 | 980 | 田口 梨乃 | 秋山 峻輝 | ||
| 3位- 4 | 小宮 もも | 970 | 加治奈津子 | 仲村 翔 | ||
| 3位- 5 | 齋藤 美悠 | 960 | 按田 愛実 | 薦田 奏子 | ||
| 3位- 6 | 石川 苗 |
960 | 古山 瑠花 | 石川 苗 | ||
| 3位- 7 | 小林 遼翔 | 950 | 郷田 愛結 | 按田 愛実 | ||
| 3位- 8 | 仲村 翔 | 950 | 翁長 良河 | 河合 由菜 | ||
| 3位- 9 | 宮原 蓮 | 950 | 仲村 翔 | 中村 亮太 | ||
| 3位-10 | 郷田 愛結 | 940 | 斎藤 果南 | 宮原 蓮 | ||
| 3位-11 | 薦田 奏子 | 940 | 山下 真美 | 木村 有希 | ||
| 3位-12 | 大野 尚輝 | 940 | 宮原 蓮 | 川森 結貴 | ||
| 3位-13 | 原 千尋 | 920 | 酒井 洋明 | 手塚 美優 | ||
| 3位-14 | 斎藤 果南 | 910 | 佐藤 梨帆 | 山﨑 佑華 | ||
| 3位-15 | 田中 博也 | 910 | 福井 智也 | 佐藤万由佳 | ||
| 3位-16 | 川森 結貴 | 900 | 石川 苗 | 齋藤 美悠 | ||
| 3位-17 | 山口 睦深 | 900 | 待山 修平 | 渡邉 光紀 | ||
| 3位-18 | 翁長 良河 | 900 | 小宮 もも | 廣瀬 瑠乃 | ||
| 3位-19 | 酒井 洋明 | 870 | 田中 博也 | 酒井 洋明 | ||
このページの最初へ
千葉県支部トップページへ
小学校の部(小学校5・6年生)
| 順 位 | 個人総合競技 得点 | 読上暗算 | 読 上 算 | 応用 計算 得点 | ||
| 優 勝 | 長谷川 琢海 |
1,530 | 北澤 もも | 古屋 葉月 | 長谷川琢海 | 150 |
| 準優勝 | 泉 優 |
1,290 | 泉 優 | 泉 優 | 泉 優 | 150 |
| 2位- 2 | 北澤 もも | 1,280 | 吉村和佳人 | 日向 勇貴 | 古屋 葉月 | 150 |
| 2位- 3 | 岡山 結月 | 1,280 | 中野 頌子 | 游 婷琦 | 田中梓桜菜 | 150 |
| 2位- 4 | 伊藤 巧 | 1,260 | 長谷川琢海 | 岡山 結月 | 岩渕 真琴 | 140 |
| 2位- 5 | 船見 麻衣 | 1,250 | 宮下 理央 | 岩渕 真琴 | 游 婷琦 | 140 |
| 2位- 6 | 高澤萌々香 | 1,210 | 小出 桃佳 | 宮下 理央 | 北澤 もも | 140 |
| 2位- 7 | 岩渕 真琴 | 1,210 | 高澤萌々香 | 吉村和佳人 | 岡山 結月 | 140 |
| 2位- 8 | 宮下 理央 | 1,200 | 渡部 統也 | 高澤萌々香 | 高澤萌々香 | 140 |
| 順 位 | 個人総合競技 得点 | 読上暗算 | 読 上 算 | 応用 計算 | 得点 | |
| 3位- 1 | 古屋 葉月 | 1,190 | 高橋 舞 | 北澤 もも | 吉村和佳人 | 140 |
| 3位- 2 | 中野 頌子 | 1,150 | 岩渕 真琴 | 中野 頌子 | 日向 勇貴 | 130 |
| 3位- 3 | 游 婷琦 | 1,130 | 岡山 結月 | 下河邉隼己 | 小出 桃佳 | 130 |
| 3位- 4 | 廣谷 優花 | 1,100 | 廣谷 優花 | 船見 麻衣 | 平野 智也 | 130 |
| 3位- 5 | 日向 勇貴 | 1,090 | 平野 智也 | 梁田 遼二 | 船見 麻衣 | 130 |
| 3位- 6 | 平野 智也 | 1,080 | 古屋 葉月 | 小出 桃佳 | 宮下 理央 | 130 |
| 3位- 7 | 藤井ゆり奈 | 1,050 | 太田 秀樹 | 太田 秀樹 | 中野 頌子 | 130 |
| 3位- 8 | 田中梓桜菜 | 1,040 | 宮田 直輝 | 梶原 玲奈 | 太田 秀樹 | 120 |
| 3位- 9 | 小出 桃佳 | 1,030 | 伊藤 巧 | 外山 未樹 | 宮田 直輝 | 120 |
| 3位-10 | 太田 秀樹 | 1,020 | 野呂 佳史 | 長谷川琢海 | 會田 昂樹 | 120 |
| 3位-11 | 杉本 貴子 | 1,010 | 吉岡もえぎ | 吉澤 佳奈 | 佐藤 大和 | 120 |
| 3位-12 | 吉村和佳人 | 1,010 | 田中梓桜菜 | 會田 昂樹 | 梁田 遼二 | 120 |
| 3位-13 | 今関 光南 | 990 | 梶原 玲奈 | 藤井ゆり奈 | 廣谷 優花 | 120 |
| 3位-14 | 角永 穏文 | 990 | 中村 遥 | 杉本 貴子 | 杉本 貴子 | 120 |
| 3位-15 | 中村 遥 | 960 | 角永 穏文 | 峯田 敦子 | 梶原 玲奈 | 120 |
| 3位-16 | 梶原 玲奈 | 950 | 日向 勇貴 | 小川 綺子 | 渡部 統也 | 120 |
| 3位-17 | 野呂 佳史 | 940 | 外山 未樹 | 中村 遥 | 伊藤 巧 | 110 |
| 3位-18 | 髙木 里紗 | 940 | 栗原 佳那 | 横塚 友莉 | 高橋 舞 | 110 |
応用計算競技の氏名が違っていました。訂正させていただきました。
| 順位 | 個人総合競技 得点 | 読上暗算 | 読 上 算 | 応用計算 得点 | ||
| 優 勝 | 林 航平 | 1,600 | 林 航平 | 林 航平 | 渡邊 峻介 | 150 |
| 準優勝 | 吉田 実 | 1,430 | 吉田 実 | 田中 綾乃 | 三浦 行揮 | 140 |
| 2位-2 | 田中 瑞樹 | 1,430 | 田中 綾乃 | 松浦 豊 | 林 航平 | 140 |
| 2位-3 | 岡山 夕夏 | 1,420 | 田中 瑞樹 | 日下部 壮 | 吉田 実 | 140 |
| 2位-4 | 渡邊 峻介 | 1,380 | 鈴木 樹林 | 吉田 実 | 田中 綾乃 | 130 |
| 3位- 1 | 宇野 玲雄 | 1,380 | 渡邊 峻介 | 高島 樹里 | 田中 瑞樹 | 130 |
| 3位- 2 | 田中 綾乃 | 1,380 | 三浦 行揮 | 田中 瑞樹 | 林 佳那子 | 130 |
| 3位- 3 | 高島 樹里 | 1,340 | 深田 悠斗 | 添田 悠紀 | 會田 彩也 | 120 |
| 3位- 4 | 日下部 壮 | 1,340 | 酒井 邦彦 | 渡邊 峻介 | 松浦 豊 | 120 |
| 3位- 5 | 三浦 行揮 | 1,310 | 伊藤 光司 | 會田 彩也 | 日下部 壮 | 120 |
| 3位- 6 | 鈴木 樹林 | 1,280 | 佐藤健太郎 | 林 佳那子 | 岡山 夕夏 | 120 |
| 3位- 7 | 伊藤 光司 | 1,250 | 日下部 壮 | 齋藤 未来 | 小谷松衿香 | 110 |
| 3位- 8 | 佐藤健太郎 | 1,240 | 菅 千波 | 酒井 邦彦 | 日向優里菜 | 110 |
| 3位- 9 | 添田 悠紀 | 1,240 | 関田 晴香 | 三浦 行揮 | ||
| 順 位 | 個人総合競技 得点 | 読上暗算 | 読上算 | 応用計算 得点 | ||
| 優 勝 | 石田 旭 | 1,910 | 石田 旭 | 田中一寿美 | 石田 旭 | 130 |
| 準優勝 | 池田 直旺 | 1,650 | 荒川 政興 | 石田 旭 | 河内 喬史 | 120 |
| 3位- 1 | 荒川 政興 | 1,590 | 河内 喬史 | 田中 雄大 | 田中一寿美 | 120 |
| 3位- 2 | 田中一寿美 | 1,530 | 池田 直旺 | 荒川 政興 | 池田 直旺 | 110 |
| 3位- 3 | 河内 喬史 | 1,460 | 宇田川 愛 | 池田 直旺 | 澤田 直樹 | 100 |
優良生徒表彰式が開催されました
![]()
平成19年度優良生徒表彰式が、平成20年3月26日に千葉市青少年女性会館で挙行されました。当日は、たくさんの保護者も来られ、衆議院議員櫻田義孝先生(代理)、県議会議員うすい正一先生(衆議院議員臼井日出夫先生の代理も兼ねて)の祝辞を頂戴し、いよいよ表彰式。
一人一人、名前を呼び上げられると、緊張の中にも元気良く返事をし、壇上に。藤田由紀枝支部長より、自分の名前の彫りこまれた盾を渡されると、大切そうに抱きかかえていました。また、アトラクションでは、模範演技と今話題のフラッシュ暗算に挑戦。保護者も参加して次々に出てくる数字に驚きの声。正解者は、賞品をもらって楽しそうでした。
藤田支部長より盾を授与 模範演技の藤田浩史君・吉野理貴君とパチリ
フラッシュ暗算できた人!! これがうわさの盾
このページの最初へ
千葉県支部トップページへ